В следующем году учащиеся отдельных муниципальных образований будут сдавать нормы ГТО, а с 2016-го года это станет обязательным для всех школьников региона, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
В настоящее время началось обсуждение поэтапного внедрения комплекса ГТО, а также обсуждаются меры, стимулирующие жителей разных возрастов успешно справляться с нормами и требованиями комплекса.
Как отметил министр спорта РФ Виталий Мутко, для каждого возраста подготовлены свои испытания. Современные нормы рассчитаны на всех желающих от 6 до 70 лет.
В тульских школах внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» начнётся со следующего года. Предполагается, что повсеместно учащиеся будут сдавать нормы ГТО с 2016-го года, а с 2017-го в этом должны быть задействованы и жители других возрастных категорий.
Нормы современного ГТО | ||||||||
6-8 лет | ||||||||
Мальчики | Девочки | |||||||
Прыжок в длину с места (см) | 115-140 | 110-135 | ||||||
Подтягивание | 2-4 | - | ||||||
Подтягивание из положения лёжа | 5-13 | 4-11 | ||||||
Отжимание | 7-17 | 4-11 | ||||||
9-10 лет | ||||||||
Мальчики | Девочки | |||||||
Бег на 60 м (сек.) | 12,0-10,5 | 12,9-11,0 | ||||||
Прыжок в длину с разбега | 190-290 | 190-260 | ||||||
Отжимание | 9-16 | 5-12 | ||||||
11-12 лет | ||||||||
Мальчики | Девочки | |||||||
Бег на 60 м (сек.) | 11,0-9,9 | 11,4-10,3 | ||||||
Бег на 1,5 км (мин.,сек.) | 8,35-7,10 | 8,55-8,0 | ||||||
Прыжок в длину с разбега (см) | 280-330 | 240-300 | ||||||
13-15 лет | ||||||||
Мальчики | Девочки | |||||||
Бег на 60 м (сек.) | 10,0-8,7 | 10,9-9,6 | ||||||
Бег на 2 км (мин., сек.) | 9,55-9,0 | 12,10-11,0 | ||||||
Подтягивание | 4-10 | - | ||||||
Отжимание | - | 7-15 | ||||||
16-17 лет | ||||||||
Юноши | Девушки | |||||||
Бег на 100 м (сек.) | 14,6-13,8 | 18,0-16,3 | ||||||
Прыжок в длину с разбега (см) | 360-440 | 310-360 | ||||||
Подтягивание | 8-13 | - | ||||||
Отжимание | - | 9-16 | ||||||
Поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз в 1 мин.) | 30-50 | 20-40 |
Данные по нормативам ГТО подготовлены AIF.RU.